Product Details:
|
Roll Size: | 36''x72' 36"x144' | Material: | Asphalt Paper |
---|---|---|---|
Standard: | ASTM D-4869 /226 | Type: | Roofing Felt |
Watertightness: | No Transmission | Usage: | Underlayment |
High Light: | roof paper roll,small rolls of roofing felt |
ASTM D-4869 15# Paper Based Asphalt Roofing Felt Roll Tar Paper for Shingle Roof
Introduction
Data sheet:
Test item |
ASTM D-226 15# |
ASTM D-226 30# |
ASTM D-4869 15# |
ASTM D-4689 30# |
Pliability at 23±2°C.tested shall not crack when bent 90° at a uniform speed over a rounded corner of radius in table for each |
12.7mm (radius) |
12.7mm (radius) |
12.7mm (radius) |
12.7mm (radius) |
Tear strength at 23±2°C min | 2.5N | 2.5N | 2.5N | 2.5N |
Breaking strength at 23±2°C min MD | 30LBF/in | 40lbf/in | 30lbf/in | 40lbf/in |
Breaking strength at 23±2°C min CD | 15lbf/in | 20lbf/in | 15lbf/in | 20lbf/in |
Loss on heating at 105°Cfor 5h max | 4.0% | 4.0% | 6.0% | 6.0% |
Width of the roll | 36 in | 36 in | 36 in | 36 in |
Area of the roll | 432 ft2 | 216 ft2 | 216 ft2 | 216 ft2 |
Net mass of saturated felt,min | 560 g/m2 | 1270g/m2 | 390g/m2 | 660g/m2 |
Saturation,%by wt., min | 120% | 150% | 100% | 120% |
Contact Person: Angela
Tel: 008615511775265